Campionati Italiani Allievi
Il programma orario completo e la diretta dei Campionati Italiani Allievi di Atletica in programma dal 5 al 7 luglio a Molfetta
Foto di OnYourMarks.it
Lo Stadio Mario Saverio Cozzoli di Molfetta ospita da venerdì 5 a domenica 7 luglio i Campionati Italiani Allievi di Atletica, massima rassegna nazionale riservata agli Under 18 che, a pochi giorni dagli Europei di categoria di Banska Bystrica (18-21 luglio), vedrà la presenza di circa 1.500 atleti che concorreranno per i 40 titoli in palio.
Gli atleti copertina saranno senza dubbio Elisa Valensin, quest'anno al record italiano dei 200m e 400m, e il lunghista Daniele Inzoli, arrivato a 7.90m.
MOLFETTA 2024 IN DIRETTA TV E STREAMING: la diretta integrale della rassegna sarà a cura di atleticaitaliana.tv
ISCRITTI E RISULTATI IN TEMPO REALE CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI 2024: clicca qui
ORARIO CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI ATLETICA - VENERDI 5 LUGLIO
| Orario | -Gara | -Genere |
|---|---|---|
| 15:15 | Lancio del Martello (Gr. A) | Uomini |
| 15:20 | 100 Metri (Batterie) | Donne |
| 15:30 | Getto del Peso | Donne |
| 15:55 | 100 Metri (Batterie) | Uomini |
| 16:30 | Lancio del Martello (Gr. B) | Uomini |
| 16:45 | 400 Metri Hs (Batterie) | Donne |
| 16:45 | Getto del Peso | Donne |
| 17:35 | 400 Metri Hs (Batterie) | Uomini |
| 18:30 | 100 Metri (Finale) | Donne |
| 18:40 | 100 Metri (Finale) | Uomini |
| 18:45 | Lancio del Martello | Donne |
| 19:00 | 2.000 Metri Siepi | Uomini |
| 19:10 | Getto del Peso | Uomini |
| 19:15 | Salto in Alto | Donne |
| 19:40 | 2.000 Metri Siepi | Donne |
| 20:10 | 5.000 Metri Marcia | Uomini |
| 21:10 | 5.000 Metri Marcia | Donne |
ORARIO CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI ATLETICA - SABATO 6 LUGLIO
| Orario | -Gara | -Genere |
|---|---|---|
| 10:00 | Lancio del Giavellotto (Gr. A) | Donne |
| 10:00 | Salto con l'Asta | Donne |
| 10:15 | 400 Metri (Batterie) | Uomini |
| 10:30 | Salto In Lungo | Donne |
| 10:45 | 400 Metri (Batterie) | Donne |
| 11:00 | Lancio del Giavellotto (Gr. B) | Donne |
| 11:20 | 200 Metri (Batterie) | Uomini |
| 11:45 | 200 Metri (Batterie) | Donne |
| 14:30 | Lancio del Giavellotto | Uomini |
| 15:50 | 200 Metri (Finale) | Uomini |
| 16:00 | 200 Metri (Finale) | Donne |
| 16:20 | 400 Metri Hs (Finale) | Donne |
| 16:30 | 400 Metri Hs (Finale) | Uomini |
| 16:30 | Salto In Lungo | Uomini |
| 16:45 | 800 Metri | Uomini |
| 17:20 | 800 Metri | Donne |
| 17:30 | Salto in Alto | Uomini |
| 17:50 | Staffetta 4x100 Metri | Donne |
| 18:10 | Staffetta 4x100 Metri | Uomini |
| 18:50 | 3.000 Metri | Donne |
| 19:20 | 3.000 Metri | Uomini |
ORARIO CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI ATLETICA - DOMENICA 7 LUGLIO
| Orario | -Gara | -Genere |
|---|---|---|
| 09:00 | Lancio del Disco (Gr. A) | Donne |
| 09:15 | 1.500 Metri | Uomini |
| 09:30 | Salto con l'Asta | Uomini |
| 09:30 | Salto Triplo | Uomini |
| 09:35 | 1.500 Metri | Donne |
| 10:00 | 110 Metri Hs (Batterie) | Uomini |
| 10:00 | Lancio del Disco (Gr. B) | Donne |
| 10:35 | 100 Metri Hs (Batterie) | Donne |
| 11:05 | 400 Metri (Finale) | Uomini |
| 11:15 | 400 Metri (Finale) | Donne |
| 11:15 | Lancio del Disco (Gr. A) | Uomini |
| 11:30 | Salto Triplo | Donne |
| 11:35 | 100 Metri Hs (Finale) | Donne |
| 12:00 | 110 Metri Hs (Finale) | Uomini |
| 12:15 | Lancio del Disco (Gr. B) | Uomini |
| 12:20 | Staffetta 4x400 Metri | Uomini |
| 12:55 | Staffetta 4x400 Metri | Donne |
