Campionati Italiani
Tutti i minimi di partecipazione ai Campionati Italiani Allievi in programma a Molfetta dal 5 al 7 giugno 2024
Lo stadio Mario Saverio Cozzoli di Molfetta, impianto che lo scorso anno ha ospitato la rassegna assoluta, ospita il 5, il 6 e il 7 luglio i Campionati Italiani di Atletica Allievi, riservati quindi agli Under 18.
Ecco tutti i minimi di partecipazione:
LEGGI ANCHE: I MINIMI DI TUTTE LE CATEGORIE
MINIMI CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI ATLETICA 2024
Gara | Minimo |
---|---|
100 | 11.24 |
200 | 22.85 |
400 | 51.20 |
800 | 1:58.70 |
1500 | 4:06.00 |
3000 | 9:10.00 |
2000 siepi | 6:35.00 |
110 HS | 15.35 |
400 HS | 59.50 |
ALTO | 1.86 |
ASTA | 3.80 |
LUNGO | 6.50 |
TRIPLO | 13.15 |
PESO | 13.80 |
DISCO | 39.50 |
MARTELLO | 45.00 |
GIAVELLOTTO | 47.50, 45.50 (800gr) |
MARCIA | 5000/5km 26:05.00, 5km: 26:05, 10.000/10km: 53:20.00 |
DECATHLON | 5200, Pentathlon (i) 3100, Cadetti ’23 Esathlon 3900 |
4 x 100 | 45.00 |
4 x 400 | 3:36.50 |
MINIMI CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVE ATLETICA 2024
Gara | Minimo |
---|---|
100 | 12.45 |
200 | 25.75 |
400 | 59.15 |
800 | 2:20.00 |
1500 | 4:52.00 |
3000 | 10:52.00 |
2000 siepi | 8:10.00 |
100 HS | 15.20, 15.80 (0.84m) |
400 HS | 1:08.50 |
ALTO | 1.62 |
ASTA | 3.15 |
LUNGO | 5.50 |
TRIPLO | 11.10 |
PESO | 11.50, 10.30 (4kg) |
DISCO | 31.25 |
MARTELLO | 47.00, 39.50 (4kg) |
GIAVELLOTTO | 35.10, 33.10 (600gr) |
MARCIA | 5000/5km 28:10.00, 5km: 28:10, 3000: 16:25.00, 10.000/10km: 59:00.00 |
EPTATHLON | 3900, Pentathlon (i) 3100, Cadette ’23 Pentathlon 3700 |
4 x 100 | 50.30 |
4 x 400 | 4:12.50 |
- I minimi dei 100, 200, 400, 800, 100hs, 110hs, 400hs e staffette 4x100 e 4x400 devono essere conseguiti esclusivamente con cronometraggio automatico.
- I minimi dai 1500 in su possono essere ottenuti sia con il cronometraggio automatico che con quello manuale
- Per le Prove Multiple sono validi anche le prestazioni ottenute outdoor nell’anno precedente e quelle conseguite nella stagione indoor in corso, anche in “mini” impianti indoor con effettuazione delle gare di 800, 1000 e peso disputate all’aperto, rispettando comunque la successione prevista dal programma tecnico.
- I minimi possono essere ottenuti sia in gare all'aperto che indoor. I minimi devono essere ottenuti con vento non superiore ai 2 m/s. Qualora il vento non sia stato rilevato i risultati saranno considerati "ventosi".