Campionati Mondiali
Il medagliere aggiornato dei Campionati Mondiali di Atletica di Tokyo 2025: dal 13 al 21 settembre 2025
Foto di Mattia Ozbot for World Athletics
Alla scoperta del medagliere aggiornato dei Campionati Mondiali di Tokyo 2025 (IL CALENDARIO): nell'ultima edizione, quella di Budapest 2023, l'Italia tornò a casa con l'oro di Gianmarco Tamberi, gli argenti di Leonardo Fabbri e della 4x100m maschile, e il bronzo di Antonella Palmisano nella 20km di marcia.
SCARICA L'APP ATHLETICS RECORDS!
LE MEDAGLIE ITALIANE A TOKYO 2025
Oro (17/09) - Mattia Furlani
Argento (13/09) - Antonella Palmisano
Argento (13/09) - Nadia Battocletti
Bronzo (13/09) - Leonardo Fabbri
Bronzo (15/09) - Iliass Aouani
MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2025
Pos. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stati Uniti | 7 | 1 | 2 | 10 |
2 | Kenya | 4 | 1 | 2 | 7 |
3 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Nuova Zelanda | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Jamaica | 1 | 4 | 1 | 6 |
6 | Italia | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | Svezia | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Portogallo | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Francia | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Svizzera | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Spagna | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Germania | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | Etiopia | 0 | 2 | 2 | 4 |
15 | Paesi Bassi | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Cina | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | Marocco | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Grecia | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Messico | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Brasile | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Gran Bretagna | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Korea | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Bahrain | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Australia | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Ungheria | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Rep. Ceca | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Belgio | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Giappone | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Saint Lucia | 0 | 0 | 1 | 1 |
17/09/2025
Ti potrebbe interessare anche:
Rivivi la storica medaglia d'oro di Mattia Furlani nella finale del Salto in Lungo dei Campionati Mondiali di Tokyo 2025. il video
Impresa di Mattia Furlani che a 20 anni si laurea Campione del Mondo di Salto in Lungo: è il 14mo oro italiano della storia
Dalla volata vincente di Alphonce Simbu nella maratona al clamoroso oro della Kambundji: ecco tutto quello che è successo oggi a Tokyo
Rivivi il salto vincente di Mondo Duplantis a quota 6.30m: è il 14mo primato del mondo per lo svedese
Gara di livello stellare a Tokyo, dove per la prima volta nella storia in 7 superano i 5.90m nella stessa gara: Duplantis arriva a 6.30m