Campionati Italiani
I minimi di partecipazione ai Campionati Italiani Under 20 di Atletica in programma a Rieti dal 26 al 28 luglio 2024
Foto di OnYourMarks.it
Dal 26 al 28 luglio lo Stadio Raul Guidobaldi di Rieti ospita l'edizione 2024 dei Campionati Italiani Juniores di Atletica. La rassegna torna a essere accorpata ai tricolori Promesse, che si disputeranno nello stesso impianto e nelle stesse date.
Di seguito tutti i minimi di partecipazione:
LEGGI ANCHE: I MINIMI DI TUTTE LE CATEGORIE
MINIMI CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ATLETICA 2024 - UOMINI
| Gara | Minimo |
|---|---|
| 100 | 11.00 |
| 200 | 22.30 |
| 400 | 50.00 |
| 800 | 1:56.00 |
| 1500 | 4:01.00 |
| 3000 | 8:48.00 |
| 5000 | 15:50.00 |
| 10.000 | 37:00.00, 3000/3km/8:50.00, 5000/5km/15:45.00, 10Km/37:00, maratonina/1h15:00, 3000st/10:05:00 |
| 3000 siepi | 10:05.00 |
| 110 HS | 15.85, 16.20 (1.06m) |
| 400 HS | 58.00 |
| ALTO | 1.92 |
| ASTA | 4.10 |
| LUNGO | 6.80 |
| TRIPLO | 13.60 |
| PESO | 13.30, 12.25 (7.260kg) |
| DISCO | 42.35, 39.50 (2kg) |
| MARTELLO | 46.90, 42.80 (7.260kg) |
| GIAVELLOTTO | 48.00 |
| MARCIA | 10.000/10km 52:00.00, 5000/5km 25:00.00, 20km 1h53:00 |
| DECATHLON | 5600, Eptathlon (i) 4300, Allievi ’23 Decathlon 5500 |
| 4 x 100 e 4 x 400 | senza minimo |
MINIMI CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES ATLETICA 2024 - DONNE
| Gara | Minimo |
|---|---|
| 100 | 12.35 |
| 200 | 25.30 |
| 400 | 58.00 |
| 800 | 2:16.00 |
| 1500 | 4:42.00 |
| 3000 | 10:30.00 |
| 5000 | 19:00.00 |
| 10.000 | 40:00.00, 3000/3km: 10:40.00, 5000/5km: 19:00.00, 10Km: 40:00, maratonina: 1h30:00, 3000st: 12:20:00 |
| 3000 siepi | 12:20.00 |
| 100 HS | 15.80 |
| 400 HS | 1:06.50 |
| ALTO | 1.64 |
| ASTA | 3.15 |
| LUNGO | 5.55 |
| TRIPLO | 11.40 |
| PESO | 10.50 |
| DISCO | 34.50 |
| MARTELLO | 41.50 |
| GIAVELLOTTO | 35.30 |
| MARCIA | 10.000/10km 59:00.00, 5000/5km: 28:00.00, 20km: 2h00:00 |
| EPTATHLON | 4000, Pentathlon (i) 3300, Allieve ’23 Eptathlon 4200 |
| 4 x 100 e 4 x 400 | senza minimo |
- I minimi dei 100, 200, 400, 800, 100hs, 110hs, 400hs e staffette 4x100 e 4x400 devono essere conseguiti esclusivamente con cronometraggio automatico.
- I minimi dai 1500 in su possono essere ottenuti sia con il cronometraggio automatico che con quello manuale
- Per le Prove Multiple sono validi anche le prestazioni ottenute outdoor nell’anno precedente e quelle conseguite nella stagione indoor in corso, anche in “mini” impianti indoor con effettuazione delle gare di 800, 1000 e peso disputate all’aperto, rispettando comunque la successione prevista dal programma tecnico.
- Per i 10.000 sono valide anche le prestazioni ottenute nel 2023 e nel 2024 sia con il cronometraggio automatico che con quello manuale e su strada in percorsi regolarmente omologati per le distanze indicate.
- I minimi possono essere ottenuti sia in gare all'aperto che indoor. I minimi devono essere ottenuti con vento non superiore ai 2 m/s. Qualora il vento non sia stato rilevato i risultati saranno considerati "ventosi".
30/04/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Europei U18: nuovi seggiolini al Guidobaldi, restyling area riscaldamento, allestimenti già pronti: Rieti promossa nella 'site visit' di EA
Svelati gli ori, gli argenti e i bronzi degli Europei U18 con il fiume Velino e le mura medievali della città
Sabato 20 e domenica 21 giugno le Finali del Campionato Italiano di Società tra Rieti, Modena e Borgo Valbelluna
Conto alla rovescia per gli Europei under 18: tagliandi su Ticketone a partire da 5 euro, formula abbonamento per quattro giorni da 15 euro
Aperte le candidature per collaborare all'organizzazione dell'evento (16-19 luglio), occasione unica per vivere il 'dietro le quinte'
