Record Mondiali Femminili Indoor
| Nazione | Atleta | Gara | Prestazione | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|
| Irina Privalova | 60 Metri | 6.92 | 11/02/1993 | Madrid (ESP) | |
| Irina Privalova | 60 Metri | 6.92 | 09/02/1995 | Madrid (ESP) | |
| Femke Bol | 400 Metri | 49.17 | 02/03/2024 | Glasgow (GBR) | |
| Jolanda Ceplak | 800 Metri | 1:55.82 | 03/03/2002 | Wien (AUT) | |
| Gudaf Tsegay | 1.500 Metri | 3:53.09 | 09/02/2021 | Lievin (FRA) | |
| Genzebe Dibaba | 3.000 Metri | 8:16.60 | 06/02/2014 | Stockholm (SWE) | |
| Devynne Charlton | 60 Metri Hs | 7.65 | 03/03/2024 | Glasgow (GBR) | |
| Heike Drechsler | Salto In Lungo | 7,37 | 13/02/1968 | Wien (AUT) | |
| Yulimar Rojas | Salto Triplo | 15,74 | 20/03/2022 | Beograd (SRB) | |
| Kajsa Bergqvist | Salto in Alto | 2,08 | 04/02/2006 | Armstad (GER) | |
| Jennifer Suhr | Salto con l'Asta | 5,03 | 30/01/2016 | New York (USA) | |
| Helena Fibingerová | Getto del Peso | 22,50 | 19/02/1977 | Jablonec Nad Nisou (CZE) | |
| Nafissatou Thiam | Pentathlon | 5055 | 03/03/2023 | Istanbul (TUR) | |
| Team Russia | Staffetta 4x400 Metri | 3:23.37 | 28/01/2006 | Glasgow (GBR) | |
| Claudia Iovan | 3.000 Metri Marcia | 11:40.33 | 30/01/1999 | Bucuresti (ROU) | |
| Gillian O'sullivan | 3.000 Metri Marcia | 11:35.34 (*) | 15/02/2003 | Belfast (GBR) |
